Prensa Online - PanamaOn

Casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe el 14 de agosto

Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 14 de agosto.

14 agosto 2020 |


País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 3.229.621 105.564 2.356.640

Perú 507.996 25.648 348.006

México 505.751 55.293 341.507

Colombia 433.805 14.145 250.494

Chile 380.034 10.299 353.131

Argentina 276.072 5.362 192.434

Ecuador 98.343 6.010 78.957

Bolivia 96.459 3.884 33.720

República Dominicana 83.134 1.393 47.946

Panamá 78.446 1.722 52.210

Guatemala 60.284 2.296 48.305

Honduras 49.042 1.542 7.032

Venezuela 30.369 259 21.385

Costa Rica 26.129 272 8.412

El Salvador 21.993 584 10.254

Paraguay 8.389 97 5.516

Haití 7.781 192 5.123

Nicaragua 4.115 128 2.913

Cuba 3.174 89 2.525

Surinam 2.761 40 1.830

Uruguay 1.409 37 1.180

Bahamas 1.089 15 138

Jamaica 1.071 14 754

Guyana 631 22 202

Trinidad y Tobago 404 8 139

Belice 296 2 32

Barbados 144 7 118

Antigua y Barbuda 93 3 83

San Vicente y las Granadinas 57 0 55

Santa Lucía 25 0 25

Granada 24 0 23

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 5.908.976 234.927 4.171.124.

+ Contenido interesante

Da tu opinión

Normas de Uso:

1. Mantener lenguaje respetuoso: evitar palabras abusivas, amenazadoras u obscenas.

2. PanamaOn se reserva el derecho a suprimir o editar comentarios.

3. Las opiniones publicadas son responsabilidad de los usuarios y no de PanamaOn

4. Al enviar, el autor del mismo acepta las normas de uso.

Incorrecto intentelo de nuevo

Las opiniones no serán publicadas inmediatamente, quedarán pendientes de validación.

Opinión de nuestros lectores