Prensa Online - PanamaOn

Casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe el 1 de agosto

Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 1 de agosto.

01 agosto 2020 |

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 2.666.298 92.568 1.884.051

México 424.637 46.688 278.618

Perú 407.492 19.021 283.915

Chile 355.667 9.457 328.327

Colombia 295.508 10.105 154.387

Argentina 191.302 3.542 83.780

Ecuador 85.355 5.702 36.044

Bolivia 76.789 2.977 23.582

República Dominicana 69.649 1.160 36.470

Panamá 65.256 1.421 39.166

Guatemala 49.789 1.924 35.816

Honduras 42.014 1.337 5.554

Venezuela 18.574 164 10.421

Costa Rica 17.820 150 4.404

El Salvador 16.632 448 8.362

Haití 7.424 161 4.606

Paraguay 5.338 49 3.548

Nicaragua 3.672 116 2.492

Cuba 2.608 87 2.355

Surinam 1.650 26 1.080

Uruguay 1.264 35 994

Jamaica 878 10 726

Bahamas 574 14 91

Guyana 413 20 185

Trinidad y Tobago 169 8 132

Barbados 110 7 96

Antigua y Barbuda 91 3 67

San Vicente y las Granadinas 53 3 41

Belice 48 2 30

Santa Lucía 25 0 22

Granada 24 0 23

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 16

Total 4.807.158 197.206 3.230.419

+ Contenido interesante

Da tu opinión

Normas de Uso:

1. Mantener lenguaje respetuoso: evitar palabras abusivas, amenazadoras u obscenas.

2. PanamaOn se reserva el derecho a suprimir o editar comentarios.

3. Las opiniones publicadas son responsabilidad de los usuarios y no de PanamaOn

4. Al enviar, el autor del mismo acepta las normas de uso.

Incorrecto intentelo de nuevo

Las opiniones no serán publicadas inmediatamente, quedarán pendientes de validación.

Opinión de nuestros lectores