Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 25 de noviembre.
25 noviembre 2020 |
Brasil 6.118.708 170.115 5.509.645
Argentina 1.381.795 37.432 1.210.634
Colombia 1.262.494 35.677 1.167.857
México 1.060.152 102.739 791.516
Perú 950.557 35.641 880.645
Chile 543.087 15.131 518.834
Ecuador 186.436 13.264 164.009
Panamá 156.930 2.986 138.007
Bolivia 144.147 8.928 119.835
República Dominicana 139.111 2.313 113.134
Costa Rica 133.190 1.662 81.973
Guatemala 119.349 4.099 108.338
Honduras 105.211 2.869 46.616
Venezuela 100.498 876 95.344
Paraguay 77.891 1.677 55.531
El Salvador 37.884 1.086 34.595
Jamaica 10.422 243 5.572
Haití 9.229 232 7.886
Cuba 7.950 133 7.428
Bahamas 7.460 163 5.708
Trinidad y Tobago 6.488 115 5.639
Nicaragua 5.784 160 4.225
Belice 5.335 125 2.899
Surinam 5.300 117 5.177
Guyana 5.189 147 4.204
Uruguay 4.870 72 3.827
Barbados 262 7 242
Santa Lucía 226 2 109
Antigua y Barbuda 139 4 128
San Vicente y las Granadinas 84 0 78
Dominica 77 0 63
Granada 41 0 30
San Cristóbal y Nieves 22 0 19
Total 12.586.318 438.015 11.089.747.